Património Associativo
Câmara Municipal de Cantanhede | 2.385.360,81 | 97,586% |
Escola Técnico Profissional de Cantanhede | 1.000,00 | 0,041% |
AIBILI – Associação para a Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem | 1.000,00 | 0,041% |
CNC – Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra | 1.000,00 | 0,041% |
Câmara Municipal da Anadia | 5.000,00 | 0,205% |
Câmara Municipal de Sever do Vouga | 5.000,00 | 0,205% |
AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego | 20.000,00 | 0,818% |
Universidade de Aveiro | 5.000,00 | 0,205% |
Câmara Municipal da Mealhada | 5.000,00 | 0,205% |
Adega Coorperativa de Cantanhede | 5.000,00 | 0,205% |
Câmara Municipal de Vagos | 5.000,00 | 0,205% |
Associação Nacional de Empresárias | 1.000,00 | 0,041% |
IPN – Instituto Pedro Nunes | 5.000,00 | 0,205% |
2.444.360.81 |